Factores primos conocidos de Googolplexplex - 1 con 16 digitos
-
Alpertron
-
Teoría de números
-
Factores primos de Googolplexplex − 1 con 16 digitos
- 113659 1040000001 (Dario Alpern, k=3551847)
- +1680588011350901 ()
(k=16805880113509)
- 171798 6918400001 (Phil Carmody, k=1)
- 172729 4921875001 (Phil Carmody, k=283)
- 200195 3125000001 (Phil Carmody, k=41)
- 219136 0000000001 (Phil Carmody, k=107)
- 228027 3437500001 (Phil Carmody, k=467)
- 247619 6289062501 (Dario Alpern, k=4057)
- 262144 0000000001 (Phil Carmody, k=1)
- 289910 2924800001 (Phil Carmody, k=27)
- 357354 7008000001 (Phil Carmody, k=213)
- 419430 4000000001 (Phil Carmody, k=1)
- 422212 4650659841 (Phil Carmody, k=3)
- 429496 7296000001 (Phil Carmody, k=1)
- 461708 9843200001 (Phil Carmody, k=43)
- 463357 1780198401 (Dario Alpern, k=86307)
- 480000 0000000001 (Phil Carmody, k=3)
- 481036 3371520001 (Phil Carmody, k=7)
- 600000 0000000001 (Phil Carmody, k=3)
- 618868 1291366401 (Dario Alpern, k=7377483)
- 796149 7600000001 (Dario Alpern, k=77749)
- 950272 0000000001 (Phil Carmody, k=29)
Script Perl escrito por Darío Alejandro Alpern. Última modificación realizada el 23 de mayo de 2004.