Factores primos conocidos de Googolplexplex - 1 con 229 digitos
-
Alpertron
-
Teoría de números
-
Factores primos de Googolplexplex − 1 con 229 digitos
- 184889274 6611746418 9337388248 8153022579 6577582286 7726674303 4124374389 6484375000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000001 (Phil Carmody, k=3)
- 186779039 1304602074 9210419200 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000001 (Phil Carmody, k=309)
- 332902256 5572840618 4276658189 9977735078 1512059137 1662161344 0554022750 2477148160 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000001 (Phil Carmody, k=23)
- 339234636 4374497912 7999312014 2640355038 8769082001 1883995934 8390648182 9969920000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000001 (Phil Carmody, k=3)
- 408338840 3051261561 5604952891 8121853747 2000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000001 (Phil Carmody, k=3)
- 969882210 7772081366 4006881271 6841748709 3164471779 0269460715 4198309949 2747692178 8248703453 4081360494 1938114636 7559297979 8490660526 2555408884 4735882261 8826756922 7718922775 2387523651 1230468750 0000000000 0000000000 0000000000 0000000001 (Phil Carmody, k=23)
Script Perl escrito por Darío Alejandro Alpern. Última modificación realizada el 23 de mayo de 2004.